Αναλυτικά η κατάταξη σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Euroleague:

1. Ζαλγκίρις Κάουνας: 14.732 (117.859 σε 8 ματς)

2. Παναθηναϊκός: 11.460 (103.147 σε 9 ματς)

3. Μπασκόνια: 11.111 (66.666 σε 6 ματς)

4. Μακάμπι Τελ Αβίβ: 10.515 (73.609 σε 7 ματς)

5. Φενέρμπαχτσε: 9.845 (68.915 σε 7 ματς)

6. Ρεάλ Μαδρίτης: 9.582 (76.658 σε 8 ματς)

7. Αρμάνι Μιλάνο: 8.294 (58.059 σε 7 ματς)

8. Ολυμπιακός: 8.164 (57.150 σε 7 ματς)

9. ΤΣΣΚΑ Μόσχας: 7.764 (46.587 σε 6 ματς)

10. Αναντολού Εφές: 5.886 (41.206 σε 7 ματς)

11. Μπαρτσελόνα: 5.553 (33.319 σε 6 ματς)

12. Γκραν Κανάρια: 5.054 (40.438 σε 8 ματς)

13. Χίμκι: 5.032 (40.261 σε 8 ματς)

14. Μπουντούτσνοστ: 4.758 (38.069 σε 8 ματς)

15. Μπάγερν Μονάχου: 4.238 (42.380 σε 10 ματς)

16. Νταρουσάφακα: 2.315 (18524 σε 8 ματς)

Σχετικά άρθρα