Τα αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής στην Euroleague (3/3):
ΤΣΣΚΑ Μόσχας– Ζενίτ 86-78
Ζαλγκίρις– Χίμκι 96-85
Ολυμπιακός– Παναθηναϊκός 81-78
Βιλερμπάν- Βαλένθια 72-65
Μιλάνο- Ρεάλ Μαδρίτης 73-78
Τετάρτη 4/3/2020
19:45 Φενέρμπαχτσε- Ερυθρός Αστέρας (NS4)
21:00 Αλμπα Βερολίνου- Μπαρτσελόνα (NS5)
21:15 Μακάμπι- Εφές (NS1)
21:30 Μπάγερν- Μπασκόνια (NS3)
Η κατάταξη (σε 27 αγώνες):
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Ν-Η | ΠΟΝΤΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Εφές* | 23-3 | 2266-2010 | 49 |
| 2 | Ρεάλ Μαδρίτης* | 21-6 | 2284-2087 | 48 |
| 3 | Μπαρτσελόνα* | 20-6 | 2190-2033 | 46 |
| 4 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 18-9 | 2208-2059 | 45 |
| 5 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 18-8 | 2138-1997 | 44 |
| 6 | Παναθηναϊκός | 14-13 | 2236-2297 | 41 |
| 7 | Ζαλγκίρις Κάουνας | 12-15 | 2147-2076 | 39 |
| 8 | Χίμκι | 12-15 | 2311-2312 | 39 |
| 9 | Βαλένθια | 12-15 | 2187-2208 | 39 |
| 10 | Ολυμπιακός | 12-15 | 2164-2191 | 39 |
| 11 | Φενέρμπαχτσε | 12-14 | 2019-2043 | 38 |
| 12 | Αρμάνι Μιλάνο | 11-16 | 2098-2171 | 38 |
| 13 | Βιλερμπάν | 10-17 | 1995-2197 | 37 |
| 14 | Μπασκόνια | 10-16 | 1906-2012 | 36 |
| 15 | Ερυθρός Αστέρας | 10-16 | 1924-1966 | 36 |
| 16 | Aλμπα Βερολίνου | 9-17 | 2152-2266 | 35 |
| 17 | Μπάγερν Μονάχου | 8-18 | 1913-2118 | 34 |
| 18 | Ζενίτ | 7-20 | 1989-2174 | 34 |
*Έχουν προκριθεί ήδη στα πλέι οφ
Επόμενη αγωνιστική (28η)
Πέμπτη 5/3/2020
19:00 Ζενίτ- Ζαλγκίρις (NS3)
21:00 Παναθηναϊκός- ΤΣΣΚΑ Μόσχας (NS2)
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης- Βιλερμπάν (NS3)
22:00 Βαλένθια- Μιλάνο (NS5)
Παρασκευή 6/3/2020
19:00 Χίμκι- Φενέρμπαχτσε (NS2)
19:30 Εφές- Ολυμπιακός (NS1)
20:00 Ερυθρός Αστέρας- Μακάμπι (NS3)
22:00 Μπαρτσελόνα- Μπάγερν (NS3)
22:00 Μπασκόνια- Άλμπα (NS4)



