Το μπάτζετ των 16 ομάδων της φετινής Euroleague έφερε στο φως της δημοσιότητας η ισραηλινή εφημερίδα «Israel Hayom».
Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης με 42 εκατ. ευρώ και ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 35 εκατ. ευρώ, ενώ στην 9η θέση συναντάμε τον Ολυμπιακό με 22 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικά ο πίνακας:
| Ομάδα | Μπάτζετ (εκατ. ευρώ) |
|---|---|
| 1. Ρεάλ Μαδρίτης | 42 |
| 2. Παναθηναϊκός | 35 |
| 3. Αρμάνι Μιλάνο | 33 |
| 4. Μονακό | 27,5 |
| 5. Μπαρτσελόνα | 26 |
| 6. Φενέρμπαχτσε | 25 |
| 7. Μπάγερν Μονάχου | 24,5 |
| 8. Μακάμπι Τελ Αβίβ | 22,3 |
| 9. Ολυμπιακός | 22 |
| 10. Βιλερμπάν | 21 |
| 11. Αναντολού Εφές | 20 |
| 12. Παρτιζάν | 20 |
| 13. Βαλένθια | 18 |
| 14. Βίρτους Μπολόνια | 16 |
| 15. Μπασκόνια | 16 |
| 16. Ερυθρός Αστέρας | 15,8 |
| 17. Άλμπα Βερολίνου | 15 |
| 18. Ζαλγκίρις Κάουνας | 13 |



