Άλλο ένα κύπελλο στη συλλογή της πρόσθεσε η ΑΕΛ, η οποία έκανε την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο και κέρδισε με 67-62 τον Κεραυνό στον τελικό ΟΠΑΠ Γυναικών, που έγινε στο «Κίτιον» Αθλητικό Κέντρο.
Αυτή είναι η 15η φορά που η ομάδα της Λεμεσού στέφθηκε κυπελλούχος και σταμάτησε το σερί του Κεραυνού που μετρούσε τρεις σερί κατακτήσεις (σ.σ. συνολικά η ομάδα του Στροβόλου έχει 11 κύπελλα). Η ΜVP του τελικού αναδείχθηκε η Πέτρα Όρλοβιτς με 22 πόντους (1 τρίποντο, 17 ριμπάουντ, 3 ασίστ).
Τα δεκάλεπτα: 7-21, 18-30, 43-43, 67-62
ΑΕΛ (Γιώργος Παλάλας): Παπαδούρη 3 (1), Σ. Κόνιαλη 14 (1), Στυλιανίδη 16 (5), Όρλοβιτς 22 (1), Ντιν 8, Μαυρουδή 1, Αντωνίου, Παπαλλά 3, Ε. Καλλή
Κεραυνός (Χρίστος Στυλιανίδης): Πιτσιλλίδου 9 (2), Κωνσταντίνου 8 (1), Έιβερι 15 (1), Ρουσσάκη 12 (4), Θεολόγου 16, Νίκολα 2, Αθανασίου, Χριστοδούλου
Η χρυσή βίβλος του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Γυναικών
| Έτος | Νικητής | Ηττημένος | Σκορ |
| 1988 | ΕΝΑΔ | Ολυμπιάδα | 66-33 |
| 1989 | Ολυμπιάδα | ΕΝΑΔ | 62-56 |
| 1990 | Ολυμπιάδα | ΕΝΑΔ | 58-52 |
| 1991 | Ολυμπιάδα | Κεραυνός | 62-61 |
| 1992 | Ολυμπιάδα | ΕΘΑ | 75-49 |
| 1993 | ΑΕΛ | ΕΝΑΔ | 54-52 |
| 1994 | ΕΝΑΔ | Κεραυνός | 68-62 |
| 1995 | ΑΕΛ | Κεραυνός | 60-69, 53-43 |
| 1996 | ΑΕΛ | Κεραυνός | 54-49 |
| 1997 | ΑΕΛ | Κεραυνός | 58-54 |
| 1998 | ΑΕΛ | ΕΝΑΔ | 58-52 |
| 1999 | Κεραυνός | ΑΕΛ | 58-47 |
| 2000 | Κεραυνός | ΕΝΑΔ | 55-53 |
| 2001 | Κεραυνός | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 69-51 |
| 2002 | Κεραυνός | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 70-56 |
| 2003 | Κεραυνός | ΑΕΛ | 64-62 |
| 2004 | Κεραυνός | ΕΘΑ | 82-48 |
| 2005 | Κεραυνός | Απόλλων | 84-28 |
| 2006 | ΑΕΛ | Κεραυνός | 73-62 |
| 2007 | Αχιλλέας Καϊμακλίου | Κεραυνός | 57-42 |
| 2008 | ΑΕΛ | Αναγέννηση Γερμασόγειας | 70-49 |
| 2009 | ΑΕΛ | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 96-40 |
| 2010 | ΑΕΛ | ΑΕΚ | 78-60 |
| 2011 | ΑΕΛ | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 67-59 |
| 2012 | ΑΕΛ | Κεραυνός | 64-41 |
| 2013 | Κεραυνός | ΑΠΟΠ | 69-39 |
| 2014 | ΑΕΛ | ΑΠΟΠ | 61-58 |
| 2015 | ΑΕΛ | ΑΠΟΠ | 81-47 |
| 2016 | ΑΕΛ | Κεραυνός | 46-39 |
| 2017 | Κεραυνός | ΕΝΑΔ | 54-41 |
| 2018 | Κεραυνός | ΕΝΑΔ | 66-50 |
| 2019 | Κεραυνός | ΑΕΛ | 55-51 |
| 2020 | ΑΕΛ | Κεραυνός | 67-62 |
Κατακτήσεις Ομάδων
| Ομάδα | Κατακτήσεις | Χρονολογία |
| ΑΕΛ | 14 | 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2020 |
| Κεραυνός | 11 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2013, 2017, 2018, 2019 |
| Ολυμιπιάδα | 4 | 1989, 1990, 1991, 1992 |
| ΕΝΑΔ | 2 | 1988, 1994 |
| Αχιλλέας Καϊμακλίου | 1 | 2007 |



