Όλα τα σημερινά αποτελέσματα και το αυριανό πρόγραμμα των αγώνων, καθώς και οι βαθμολογίες των ομίλων.
Τα αποτελέσματα (Δευτέρα 2/9):
| ΙΤΑΛΙΑ | 92-61 | ΑΝΓΚΟΛΑ |
| ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 87-71 | ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ |
| ΤΥΝΗΣΙΑ | 79-67 | ΙΡΑΝ |
| ΝΙΓΗΡΙΑ | 81-94 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ |
| ΣΕΡΒΙΑ | 126-67 | ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ |
| ΚΙΝΑ | 76-79 | ΠΟΛΩΝΙΑ |
| ΚΟΡΕΑ | 73-87 | ΡΩΣΙΑ |
| ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ | 63-73 | ΙΣΠΑΝΙΑ |
Το πρόγραμμα (Τρίτη 3/9):
| 10:30 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | – | ΣΕΝΕΓΑΛΗ |
| 11:00 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | – | Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ |
| 11:30 | ΙΑΠΩΝΙΑ | – | ΤΣΕΧΙΑ |
| 11:30 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | – | ΔΟΜ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |
| 14:30 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | – | ΚΑΝΑΔΑΣ |
| 15:00 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | – | ΕΛΛΑΔΑ |
| 15:30 | ΗΠΑ | – | ΤΟΥΡΚΙΑ |
| 15:30 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | – | ΓΑΛΛΙΑ |
Οι βαθμολογίες
Α’ ΌΜΙΛΟΣ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΉΤΤΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
| 1 | Πολωνία | 2 | 2 | 0 | 14 | 4 |
| 2 | Κίνα | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 |
| 3 | Βενεζουέλα | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 4 | Ακτή Ελεφαντοστού | 2 | 0 | 2 | -31 | 2 |
Β’ ΌΜΙΛΟΣ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΉΤΤΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
| 1 | Αργεντινή | 2 | 2 | 0 | 39 | 4 |
| 2 | Ρωσία | 2 | 2 | 0 | 19 | 4 |
| 3 | Νιγηρία | 2 | 0 | 2 | -18 | 2 |
| 4 | Κορέα | 2 | 0 | 2 | -40 | 2 |
Γ’ ΌΜΙΛΟΣ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΉΤΤΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
| 1 | Ισπανία | 2 | 2 | 0 | 49 | 4 |
| 2 | Πουέρτο Ρίκο | 2 | 1 | 1 | -8 | 3 |
| 3 | Τυνησία | 2 | 2 | 0 | -27 | 3 |
| 4 | Ιράν | 2 | 1 | 1 | -14 | 2 |
Δ’ ΌΜΙΛΟΣ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΉΤΤΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
| 1 | Σερβία | 2 | 2 | 0 | 105 | 4 |
| 2 | Ιταλία | 2 | 2 | 0 | 77 | 4 |
| 3 | Ανγκόλα | 2 | 0 | 2 | -77 | 2 |
| 4 | Φιλιππίνες | 2 | 0 | 2 | -105 | 2 |
Ε’ ΌΜΙΛΟΣ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΉΤΤΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
| 1 | ΗΠΑ | 1 | 1 | 0 | 21 | 2 |
| 2 | Τουρκία | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 3 | Ιαπωνία | 1 | 0 | 1 | -9 | 1 |
| 4 | Τσεχία | 1 | 0 | 1 | -21 | 1 |
ΣΤ’ ΌΜΙΛΟΣ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΉΤΤΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
| 1 | Ελλάδα | 1 | 1 | 0 | 25 | 2 |
| 2 | Βραζιλία | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 3 | Ν. Ζηλανδία | 1 | 0 | 1 | -8 | 1 |
| 4 | Μαυροβούνιο | 1 | 0 | 1 | -25 | 1 |
Ζ’ ΌΜΙΛΟΣ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΉΤΤΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
| 1 | Δομ. Δημοκρατία | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | Γαλλία | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | Ιορδανία | 1 | 0 | 1 | -4 | 1 |
| 4 | Γερμανία | 1 | 0 | 1 | -4 | 1 |
Η’ ΌΜΙΛΟΣ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΉΤΤΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
| 1 | Λιθουανία | 1 | 1 | 0 | 54 | 2 |
| 2 | Αυστραλία | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 |
| 3 | Καναδάς | 1 | 0 | 1 | -16 | 1 |
| 4 | Σενεγάλη | 1 | 0 | 1 | -54 | 1 |



