Ρεκόρ υπάρχουν πολλά. Σαν κι αυτό όμως του Ερμάν Κουντέρ (Erman Kunter) μόνο ένα! Το Νοέμβριο του 1988 ο 60χρονος πρώην φόργουορντ (σ.σ. κατά γενική ομολογία κορυφαίος Τούρκος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών) και νυν προπονητής της γαλλικής Le Mans, πέτυχε το παγκόσμιο ρεκόρ πόντων (153!) σε επαγγελματικό αγώνα, γράφοντας ιστορία.
Η μυθική επίδοση σημειώθηκε σε ένα ματς πρωταθλήματος κόντρα στην Χιλαλσπόρ Ιζμίρ, στο Ατατούρκ Σπορτς Χολ της Σμύρνης όπου η ομάδα του, η Φενέρμπαχτσε νίκησε με το εκκωφαντικό 175-101.
Φυσικά, υπάρχει μια λεπτομέρεια που… κάνει τη διαφορά, αφού η Χιλαλσπόρ λόγω οικονομικών προβλημάτων είχε παραταχθεί σε εκείνο το ματς με εφήβους, αφού οι επαγγελματίες έκαναν απεργία λόγω μη καταβολής των δεδουλευμένων.
Παρ’ όλα αυτά, ο Κουντέρ (8/10/1956, 1.91μ) έγραψε ιστορία και όπως ο ίδιος θυμάται μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωλίγκας: «Όταν ξεκίνησε το παιχνίδι θυμάμαι έβαλα τους πρώτους τρεις πόντους της ομάδας μου και κατάφερα να ολοκληρώσω ένα σερί οκτώ προσωπικών μου πόντων σε 25 δευτερόλεπτα! Έτσι, οι συμπαίκτες μου από εκεί κι έπειτα μου έδιναν συνέχεια τη μπάλα. Θυμάμαι στο πρώτο ημίχρονο είχα βάλει 81 πόντους και 72 στο δεύτερο. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να “σπάσει” το συγκεκριμένο ρεκόρ, οι παίκτες γίνονται όλο και καλύτεροι στην άμυνα, δεν ξέρω αν είναι εύκολο».
ΟΙ 100ΑΡΗΔΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΚΕ
| Παίκτης | Ημερομηνία | Ομάδα | Αγώνας | Διοργάνωση | Πόντοι |
| Ερμάν Κουντέρ | 1988-89 | Φενέρ | Φενέρ-Χιλαλσπορ Ιζμίρ | Τουρκικό Πρωτάθλημα | 153 |
| Ζντένκο Μπάμπιτς | 10/10/1985 | Ζαντάρ | Ζαντάρ-Απόλλων Λεμεσού | Κύπελλο Πρωταθλητριών | 144 |
| Αριστείδης Μούμογλου | 13/7/1972 | Ηρακλής | Ηρακλής-ΒΑΟ | Ελληνικό Πρωτάθλημα | 143 |
| Χρίστος Στυλιανίδης | 30/1/1988 | ΕΝΑΔ | ΕΝΑΔ-ΑΕΚ Καθολικής | Κυπριακό Πρωτάθλημα | 127 |
| Αρτσι Τάλει | 1978-79 | – | – | Γερμανικό Πρωτάθλημα | 116 |
| Ντράζεν Πέτροβιτς | 5/10/1985 | Τσιμπόνα Ζάγκρεμπ | Τσιμπόνα Ζάγκρεμπ-Ολίμπια Λουμπλιάνα | Γιουγκοσλαβικό Πρωτάθλημα | 112 |
| Χιουντάι Μπουντανέρ | 16/3/1957 | Μπεσίκτας | Μπεσίκτας-Ιστανμπούλ Καρακότς | Τουρκικό Πρωτάθλημα | 110 |
| Τόνι Χάρις | 1992 | Σουίφτ Πρέμιουμς | Σουίφτ Πρέμιουμς-Τζινέμπρα Σαν Μιγκέλ | Πρωτάθλημα Φιλιππίνων | 105 |
| Γιόζιπ Μιχάιλεβιτς | 21/11/1998 | Τρίγκλαβ | Τρίγκλαβ-ΚΚ Βίτεζ | Πρωτάθλημα Βοσνίας | 105 |
| Μάικλ Χάκετ | 1985 | Τζινέμπρα Σαν Μιγκέλ | Τζινέμπρα Σαν Μιγκέλ-Λόιλο Σίτι | Πρωτάθλημα Φιλιππίνων | 103 |
| Χρίστος Στυλιανίδης | 1987-88 | ΕΝΑΔ | ΕΝΑΔ-Ολυμπιάδα | Κυπριακό Πρωτάθλημα | 102 |
| Τζέι-Τζέι Γιούμπανκς | 10/10/1994 | Μακαμπί Ραμάτ Γκαν | Μακαμπί Ραμάτ Γκαν-Μπειτάρ Ραμάτ Γκαν | Πρωτάθλημα Ισραήλ | 101 |
| Τζιμ Σινιορίλ | 1974 | – | – | Πρωτάθλημα Β Γαλλίας | 101 |
| Βέλικο Πετράνοβιτς | 11/10/2003 | Ποστόνια | Ποστόινα-Βίπαβα | Κύπελλο Σλοβενίας | 100 |
| Κέβιν Μπράντσοου | 18/11/1993 | Γκιβάτ Τζμουέλ | Μακάμπι Καμπαρία-Γκιβάτ Τζμουέλ | Πρωτάθλημα Β Ισραήλ | 100 |



