Την τρίτη τους νίκη σε ισάριθμες αναμετρήσεις στην πρώτη φάση του Μουντομπάσκετ, πέτυχαν Σερβία, Αργεντινή και Ισπανία.
Οι «πλάβι» νίκησαν (77-92) την Ιταλία και με το απόλυτο προκρίθηκαν στους «16» της διοργάνωσης, όπως και η Αργεντινή και η Ισπανία που επικράτησαν της Ρωσία (61-69) καιτου Ιράν (73-65) αντίστοιχα.
Το απόλυτο έκανε και η Πολωνία που επιβλήθηκε της Ακτής Ελεφαντοστού (63-80), εξασφαλίζοντας την πρόκριση
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της Τετάρτης (4/9):
1ος όμιλος
Ακτή Ελεφαντοστού – Πολωνία 63-80
Βενεζουέλα – Κίνα 72-59
* Πρόκριση για Πολωνία και Βενεζουέλα
2ος όμιλος
Νότια Κορέα – Νιγηρία 66-108
Ρωσία – Αργεντινή 61-69
* Πρόκριση για Αργεντινή και Ρωσία
3ος όμιλος
Πουέρτο Ρίκο – Τυνησία 67-64
Ισπανία – Ιράν 73-65
* Πρόκριση για Ισπανία και Πουέρτο Ρίκο
4ος όμιλος
Ανγκόλα – Φιλιππίνες 84-82 (κ.α. 73-73 )
Ιταλία – Σερβία 77-92
* Πρόκριση για Σερβία και Ιταλία
Στην παρούσα φάση έχουν σχηματιστεί δύο από τους τέσσερις ομίλους της φάσης των «16» που είναι οι εξής:
9ος όμιλος
Πολωνία 3-0
Αργεντινή 3-0
Βενεζουέλα 2-1
Ρωσία 2-1
10ος όμιλος
Ισπανία 3-0
Σερβία 3-0
Πουέρτο Ρίκο 2-1
Ιταλία 2-1
Οι βαθμολογίες
Α’ ΌΜΙΛΟΣ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΉΤΤΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
| 1 | Πολωνία | 3 | 3 | 0 | 31 | 6 |
| 2 | Βενεζουέλα | 3 | 2 | 1 | 18 | 5 |
| 3 | Κίνα | 3 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 4 | Ακτή Ελεφαντοστού | 3 | 0 | 3 | -48 | 3 |
Β’ ΌΜΙΛΟΣ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΉΤΤΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
| 1 | Αργεντινή | 3 | 3 | 0 | 47 | 6 |
| 2 | Ρωσία | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 |
| 3 | Νιγηρία | 3 | 1 | 2 | 24 | 4 |
| 4 | Κορέα | 3 | 0 | 3 | -82 | 3 |
Γ’ ΌΜΙΛΟΣ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΉΤΤΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
| 1 | Ισπανία | 3 | 3 | 0 | 57 | 6 |
| 2 | Πουέρτο Ρίκο | 3 | 2 | 1 | -5 | 5 |
| 3 | Τυνησία | 3 | 1 | 2 | -30 | 4 |
| 4 | Ιράν | 3 | 0 | 3 | -22 | 3 |
Δ’ ΌΜΙΛΟΣ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΉΤΤΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
| 1 | Σερβία | 3 | 3 | 0 | 120 | 6 |
| 2 | Ιταλία | 3 | 2 | 1 | 62 | 5 |
| 3 | Ανγκόλα | 3 | 1 | 2 | -74 | 4 |
| 4 | Φιλιππίνες | 3 | 0 | 3 | -108 | 3 |
Ε’ ΌΜΙΛΟΣ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΉΤΤΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
| 1 | ΗΠΑ | 2 | 2 | 0 | 22 | 4 |
| 2 | Τουρκία | 2 | 1 | 1 | 18 | 3 |
| 3 | Τσεχία | 2 | 1 | 1 | -8 | 3 |
| 4 | Ιαπωνία | 2 | 0 | 2 | -32 | 2 |
ΣΤ’ ΌΜΙΛΟΣ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΉΤΤΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
| 1 | Βραζιλία | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 |
| 2 | Ελλάδα | 2 | 1 | 1 | 24 | 3 |
| 3 | Ν. Ζηλανδία | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Μαυροβούνιο | 2 | 0 | 2 | -35 | 2 |
Ζ’ ΌΜΙΛΟΣ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΉΤΤΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
| 1 | Γαλλία | 2 | 2 | 0 | 43 | 4 |
| 2 | Δομ. Δημοκρατία | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 3 | Γερμανία | 2 | 0 | 2 | -6 | 2 |
| 4 | Ιορδανία | 2 | 0 | 2 | -43 | 2 |
Η’ ΌΜΙΛΟΣ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΉΤΤΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
| 1 | Λιθουανία | 2 | 2 | 0 | 77 | 4 |
| 2 | Αυστραλία | 2 | 2 | 0 | 29 | 4 |
| 3 | Καναδάς | 2 | 0 | 2 | -39 | 2 |
| 4 | Σενεγάλη | 2 | 0 | 2 | -67 | 2 |



