Το ακριβές ποσό που θα μπει στα ταμεία των ομάδων της Euroleague ως οικονομική ενίσχυση σύμφωνα με τη θέση στην οποία τερμάτισαν, αποκάλυψε η ιστοσελίδα «Basketnews.com».
Οι τέσσερις τελευταίοι της βαθμολογίας, δηλαδή η Μπάγερν Μονάχου, η Άλμπα Βερολίνου, ο Παναθηναϊκός και η Βιλερμπάν δεν προβλέπεται να πάρουν χρήματα, ενώ τα περισσότερα λεφτά θα μπουν στα ταμεία της φετινής πρωταθλήτριας (1.759.398 ευρώ).
Αναλυτικά:
| Θέση | Έσοδα | Ομάδα |
|---|---|---|
| 1 | 1.759.398 € | |
| 2 | 996.992 € | |
| 3 | 879.699 € | |
| 4 | 762.406 € | |
| 5 | 703.759 € | |
| 6 | 645.112 € | |
| 7 | 586.466 € | |
| 8 | 527.819 € | |
| 9 | 469.173 € | Μπασκόνια |
| 10 | 410.526 € | Ερυθρός Αστέρας |
| 11 | 351.880 € | Εφές |
| 12 | 293.233 € | Αρμάνι Μιλάνο |
| 13 | 234.586 € | Βαλένθια |
| 14 | 175.940 € | Βίρτους Μπολόνια |



